Ürün ayrıntıları:
|
Ekran tipi: | LCD | Güç kaynağı: | AC/DC |
---|---|---|---|
Malzeme: | ABS Plastik | İşlev: | Dahili alarm ışığı |
Özellik: | Ayarlanabilir Açı | Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM, OBM, Yazılım yeniden mühendisliği |
Vurgulamak: | IP67 Tartım Tezgahı Ölçeği,OEM Elektronik Tezgah Baskülü,Ayarlanabilir Açı Elektronik Tezgah Baskülü |
Kullanımı Kolay Tartım Tezgahı Terazisi Tartım , Fiyatlandırma , Sıfırlama vb. Fonksiyonlara Sahiptir.
Elektronik Masaüstü Terazisine Giriş Parametrelere ve Özelliklere Ayrıntılı Giriş
1. Elektronik platform terazisinin terazi çerçevesi, yüksek derecede su geçirmez ve korozyon önleyici özel bir fikstürle kaynaklanmış paslanmaz çelik kare borudan yapılmıştır.Su geçirmez sınıf IP67.
2. Ölçek çerçevesi, kullanım sırasında tartım öğelerinin sapmasından ve ölçüm sonuçlarının doğruluğundan kaynaklanan tartı gövdesine zarar vermemek için dört yatay ve dört dikey bir yapı kullanır.Sağlam ve güvenilirdir
3. Tartı kefesi, katı çözelti işleminden sonra güçlü korozyon direncine sahip yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.304 çelik süper sertliğe ve pürüzsüz görünüme sahiptir, temizlenmesi kolaydır.Masayı korumak için 6 puan limitini kullanın.
4. Yüksek hassasiyetli sensörler, paslanmaz çelik sensörler, su geçirmez ve korozyon önleyici sensörler gerektiren özel endüstriler için seçilebilir.Sensör artı koruyucu kapak, çift katmanlı koruma.Aynı zamanda gösterge, ölçüm uygulamalarının ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
5. Gıda endüstrisinde, plastik endüstrisinde, su endüstrisinde, kimya endüstrisinde vb. Neme dayanıklı ve korozyon önleyici gereksinimleri olan 30KG-500KG aralığındaki öğeleri ölçmek için yaygın olarak kullanılır ve zemine yerleştirilir. kullanmak.
modeli | menzil | Mezuniyet değeri | Doğrusal | Tartı plakası boyutu | istikrarlı program |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50 gram | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50 gram | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
İlgili kişi: Ms. Liu
Tel: 13546943585
Faks: 86--13546943585