Ürün ayrıntıları:
|
Birim: | g,ct,oz | Son Kontrol: | Zamanlama Otomatik |
---|---|---|---|
Örnek kurutma kaydı: | 8 kez | Nem içeriği ölçüm aralığı: | %0-100 |
Güç kaynağı: | AC100-240V 50/60Hz | Taşıma Paketi: | karton |
Vurgulamak: | 0.00001g Lab Mikro Analitik Terazi,120g mikroanalitik terazi,Mikro Analitik Terazi 0.01mg |
Otomatik Arıza Tespiti 120g 0.00001g Lab Mikro Analitik Terazi 0.01mg Bir RS232 Arayüzünü Yapılandırma
Özellikler
* İnsanlaşmış tasarım, yeni tasarım ve beş taraflı tam şeffaf ön cam.
* Yeni nesil elektromanyetik terazi tartım sensörü, yüksek hassasiyeti garanti eder.
* Otomatik arıza tespiti, dört noktalı lineer kalibrasyon ve aşırı yük koruması gibi uygulama programları.
* Ultra geniş LCD ekran, daha net ve daha rahat bir görsel kullanım sağlar.
* Dahili alt tartım kancası rahat kullanımı garanti eder.
Ürün yapılandırması:
* Arkadan aydınlatmalı LCD ekranlı LCD
* Ayarlanabilir minimum tartım
* Ön seviye göstergesi
* Şarj edilebilir pil
* Harici kalibrasyon
* Tartım birimi dönüştürme (gram, karat, ons)
* Tam ölçekli dara
* Sayma fonksiyonu
* Aşırı yük alarmı
model | YK-WT005 | YK-WT105 | YK-WT102 | YK-WT101 |
Maksimum tartım: | 50 gram | 100 gram | 100 gram | 100 gram |
Tartım okunabilirliği: | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
Nem okunabilirliği: | %0.02 | %0.02 | %0.01 | %0.01 |
Tekrarlanabilirlik: | %0.2 | %0.2 | %0.0 | %0.0 |
iletişim: | NUMARA | seri bağlantı noktası RS232 | seri bağlantı noktası RS232 | seri bağlantı noktası RS232 |
Tartım tavası boyutu: | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Isıtma kaynağı: | halojen lamba | Yüksek Verimli Halojen Lamba | Yüksek Verimli Halojen Lamba | Yüksek Verimli Halojen Lamba |
Dahil Edilen Aksesuarlar:
1. Pense
2. Evrensel Adaptör
3. Toz Kapağı
4. Kalibrasyon Ağırlığı (yalnızca harici kalibrasyon terazisi için)
İlgili kişi: sales
Tel: +8613656268067