Ürün ayrıntıları:
|
Güç kaynağı: | 100V-240V | Görüntülemek: | LCD(LED) Ekran |
---|---|---|---|
Özel özellikler: | Sayım , Tartım , Dara , Madeni Para Sayma, Alarm | Malzeme: | ABS + Paslanmaz Çelik |
Ölçü birimi: | g,kg,lb(değiştirilebilir) | ||
Vurgulamak: | 30 KG Elektronik Terazi,30 KG yüksek hassasiyetli elektronik terazi,Elektronik Terazi RS232 |
30KG Tartı Elektronik Terazi Terazisi Sayma Terazisi RS232 Haberleşme Seri Portu
Özellikler:
1) Kapasite/Bölüm: 30kg/5g 15kg/2g 6kg/1g 3kg/1g
2)Güç:220V AC/DC,50HZ veya 110V AC/DC,60HZ
3) Malzeme: ABS plastik + lekeli demir tava
4) Tepsi boyutu: 33*24cm
5) Ekran: LED siyah kelime veya arkadan aydınlatmalı LCD
6) su sıçramasına dayanıklı ingilizce panel
7) Düşük güç ve şarj durumu göstergesi
Kapasite (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Bölüm(g) | 0,2 | 0,5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Ekran | Ağırlık / Birim fiyat /Toplam Fiyat (5 / 5 / 6 hane) | |||
Tartım birimleri | kg/lb, sağır birim kg'dır | |||
Tartım tavası (mm) | 320x 230mm (yaklaşık 500g ağırlık, müşteri seçimi için iki çeşit tepsi) | |||
Güç kaynağı | AC 100~240V / şarj edilebilir pil (4 V/4 AH,4V/6AH) | |||
Vücut rengi | Özelleştirilebilir | |||
Ana kart | Devre korumalı büyük, uzun ömürlü anakart | |||
Ekran kartı | İyi sınıf PCB kartı | |||
klavye | İyi sınıf PCB kartı | |||
trafo | İçeride yerleşik bakır transformatör | |||
yük hücresi | 130 mm uzunluğunda iyi yük hücresi | |||
Gövde malzemesi | Yeni ABS malzemesi | |||
Pil ömrü | 240 saat sürekli kullanımda iki ay arka ışıksız | |||
Dara aralığı | Tam ölçek kapasitesinin %100'ü | |||
Boyutlar | 330X320X110mm |
İşlev:
1. Yüksek ve düşük sınırlı ağırlık alarmı, çıkış gücü ağırlığını ezberleyin
2. Sayma/Dara/Birim dönüştürme/Sıfır/Baskı
3. Aşırı yük göstergesi
model | Aralık | mezuniyet değeri | Doğrusallık hatası | Tartı plakası boyutu | istikrarlı program |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613656268067