Ürün ayrıntıları:
|
Tartım Birimleri: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Özelleştirilmiş Destek: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Platform terazisi Çerçeve: | Paslanmaz çelik | Platform terazisi Pan boyutu: | Opsiyonel Tava Boyutu |
Görüntülemek: | Dijital LED Ekran | Paketleme: | 1 adet/ctn |
Vurgulamak: | Elektronik Dijital Baskül Kantarı,500kg Platform Tartı Kantarları,Platform Kantarı 300kg |
Elektronik Dijital Baskül / Platform Kantarı 300kg 500kg Platform Tartı Kantarları Analog
Şartname
1) Dikdörtgen boru yumuşak çelik kaynak yapısı, Zemic veya Keli veya Guangce yük hücreli, göstergesiz
2) Paslanmaz çelik kapak
3) Gösterge için braket (yumuşak çelik) ve sütun (Φ38mm paslanmaz çelik boru) ile
4) Her ünite için tüm cıvata ve vidalarla
Tezgah Kantarı Avantajı
1. Düşük MOQ: Promosyon işinizi çok iyi karşılayabilir.
2.OEM Kabul Edildi: Kendi teknolojik ekibimiz var, bu nedenle tasarımınızı üretebiliriz.
3. İyi Hizmet: Müşterilerimize en iyi arkadaşlarımız gibi davranırız.
4. İyi Kalite: Sıkı kalite kontrol sistemimiz var. Piyasada iyi bir itibar.
5.Hızlı ve Ucuz Teslimat: İleticiden (Uzun Sözleşme) büyük indirimimiz var.
※ Yüksek hassasiyetli A/D dönüştürme, Okunabilirlik 1/30000'dir;
※Sıfır konum izleme aralığı ve sıfır ayar (önyükleme/manuel) aralığı sırasıyla ayarlanabilir;
※ Dijital filtreleme hızı, genliği ve kararlı süre ayarlanabilir;
※ Tartım sayma fonksiyonu;
※ Arkadan aydınlatmalı modeller isteğe bağlıdır;
※ Şarj Edilebilir; Düşük voltaj alarmı ve koruması ile;
※ LED, 4 V/4 Ah bakım gerektirmeyen şarj edilebilir pillidir.
※ LCD, 6V/4Ah bakım gerektirmeyen şarj edilebilir pil ile donatılmıştır
※ RS232 bağlantılı (opsiyonel)
※ A/D dönüştürme modu:Σ-Δ dönüştürme modu
※ A/D dönüşüm oranı: 10t/S
※ Maksimum A/D dönüştürme: 24bit
※ giriş sinyali aralığı:-10mV~15mV
※ giriş hassasiyeti: ≥1μV/e
※ Yük hücresi uyarma gücü: DC3.3V.
model | Aralık | bölme değeri | doğrusal | boyutuna göre | Kararlı zaman |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50 gram | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50 gram | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613656268067