Ürün ayrıntıları:
|
Tartım Birimleri: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Özelleştirilmiş Destek: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Platform terazisi Çerçeve: | Paslanmaz çelik | Platform terazisi Pan boyutu: | Opsiyonel Tava Boyutu |
Görüntülemek: | Dijital LED Ekran | İletişim arayüzü: | RS232/RS485 |
Vurgulamak: | tartı tezgahı terazisi 30kg,100kg dijital tezgah terazisi,tartı tezgahı terazisi 50kg |
30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg LCD Ekranlı Dijital Otomatik Tartı Kantarı
Tanım:
.Paslanmaz çelik dikdörtgen boru kaynak yapısı.
.Paslanmaz çelik 304 platform (kapak).
.OIML R60 onaylı yük hücreleri ile.
.Gösterge için braket (paslanmaz çelik) ve sütun (Φ38mm paslanmaz çelik boru) ile.
.Yüzey bitirme: kumlama veya cilalama (ayna yüzey)
.İsteğe bağlı paslanmaz çelik kauçuk koruma kapağı
Uygulamalar:
1. Tartım
2. Net ağırlık/dara
3. Ağırlık birikimi
※ Yüksek hassasiyetli A/D dönüştürme, Okunabilirlik 1/30000'dir;
※Sıfır konum izleme aralığı ve sıfır ayar (önyükleme/manuel) aralığı sırasıyla ayarlanabilir;
※ Dijital filtreleme hızı, genliği ve kararlı süre ayarlanabilir;
※ Tartım sayma fonksiyonu;
※ Arkadan aydınlatmalı modeller isteğe bağlıdır;
※ Şarj Edilebilir; Düşük voltaj alarmı ve koruması ile;
※ LED, 4 V/4 Ah bakım gerektirmeyen şarj edilebilir pillidir.
※ LCD, 6V/4Ah bakım gerektirmeyen şarj edilebilir pil ile donatılmıştır
※ RS232 bağlantılı (opsiyonel)
※ A/D dönüştürme modu:Σ-Δ dönüştürme modu
※ A/D dönüşüm oranı: 10t/S
※ Maksimum A/D dönüştürme: 24bit
※ giriş sinyali aralığı:-10mV~15mV
※ giriş hassasiyeti: ≥1μV/e
※ Yük hücresi uyarma gücü: DC3.3V.
model | Aralık | bölme değeri | doğrusal | boyutuna göre | Kararlı zaman |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50 gram | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50 gram | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613656268067